Les ventes de jeux de la semaine du 26 avril au 2 Mai 2010 au Japon
Écrite le 7 mai 2010 à 07h16 par Malaky | 2015 lectures | Publiée par MaGiXieN - Corrigée par MaGiXieN | Source : AdriasangLes ventes de jeux au Japon de cette semaine sont marquées par la sortie du nouveau Metal Gear Solid : Peace Walker et de Dragon Quest : Monster Joker 2 qui prennent les deux premières places des ventes de la semaine.
| Position | Titre | Vente de la semaine | Vente totale |
| 1 | Dragon Quest Monsters Joker 2 (DS) |
624 000 | 624 000 |
| 2 | Metal Gear Solid : Peace Walker (PSP) |
434 000 |
434 000 |
| 3 | Super Street Figther 4 (PS3) | 81 000 | 81 000 |
| 4 | New Super Mario Brothers (Wii) | 44 000 | 3 760 000 |
| 5 | Super Street Figther 4 (Xbox) | 28 000 | 28 000 |
| 6 | Mario Kart (Wii) |
28 000 | 2 739 000 |
| 7 | Friend Collection (DS) |
27 000 | 3 157 000 |
| 8 | Katei Kyoshi Hitman Reborn ! DS Fate of Heat III Yuki No Shugosha Raishu ! |
24 000 | 24 000 |
| 9 | NieR RepliCant (PS3) | 21 000 | 81 000 |
| 10 | Wii Fit Plus (Wii) |
20 000 | 1 867 000 |
Commentez ou lisez les 7 commentaires de cette news
Dernier jeu référencé : Unchained Blades
Consulter la fiche du jeu
La démo de ModNation Racer bientôt sur le PlayStation Store



