TOP 10 des ventes de jeux au Japon (du 20/04 au 26/04)
Écrite le 1 mai 2009 à 07h50 par | 3722 lectures | Publiée par MaGiXieN - Co-rédigée par MaGiXieN - Corrigée par MaGiXieN | Source : Media Create
Media Create vient de publier les chiffres des meilleures ventes de jeux au Japon.Media Create vient donc de publier le TOP 10 des jeux qui se sont écoulés entre le 20 et le 26 avril.
| Rang | Console | Titre | Genre | Editeur | Sortie | Unités vendues |
| 1 | Wii | Monster Hunter G | RPG | Capcom | 23/04/09 | 131.647 |
| 2 | DS | Pokémon Donjon Mystère : Explorateurs du Ciel | RPG | Nintendo | 18/04/09 | 54.413 |
| 3 | PS3 | Killzone 2 | Action | Sony | 23/04/09 | 41.245 |
| 4 | PSP | SOS The Final Escape 3 | Aventure | Irem Software | 23/04/09 | 31.434 |
| 5 | PSP | Monster Hunter Portable 2nd G | RPG | Capcom | 27/03/08 | 22.688 |
| 6 | X360 | Deathsmiles | Shoot'em Up | Cave | 23/04/09 | 19.635 |
| 7 | PSP | Devil Kings : Battle Heroes | Beat'em All | Capcom | 09/04/09 | 16.692 |
| 8 | DS | Mario & Luigi 3 | RPG | Nintendo | 11/02/09 | 16.595 |
| 9 | Wii | Wii Fit | Sport | Nintendo | 01/12/08 | 10.587 |
| 10 | X360 | Tom Clancy's HAWX | Action | Ubisoft | 23/04/09 | 9705 |
Comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau jeu Monster Hunter qui est tête, pas sur PSP, mais sur Wii cette fois. En troisième place, nous retrouvons Killzone 2, déjà sorti dans nos contrées, qui démarre très bien au Japon, tout comme SOS The Final Escape 3 sur PSP. Devil Kings Battle Heroes perd 5 places, et se retrouve septième. Cette semaine, deux jeux Xbox 360 font leurs entrées dans le TOP 10, ce qui assez rare au Japon !
Commentez ou lisez les 6 commentaires de cette news
Dernier jeu référencé : Super Robot Taisen: Operation Extend
Consulter la fiche du jeu

Soul Calibur se dévoile en images !



